Прейскурант на услуги ООО "Сканферт"
Код |
Название услуги |
Стоимость |
1. Приемы врачей |
||
1.0001 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) акушера-гинеколога-репродуктолога первичный | 5 200 |
1.0002 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) акушера-гинеколога-репродуктолога повторный | 2 500 |
1.0003 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) акушера-гинеколога-репродуктолога по сохранению фертильности | 2 700 |
1.0004 | Прием репродуктивного психолога первичный | 2 800 |
1.0005 | Прием репродуктивного психолога повторный | 2 000 |
1.0006 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога-репродуктолога краткий | 1 500 |
2. Процедуры вспомогательных репродуктивных технологий |
||
2.0001 |
Экстракорпоральное оплодотворение | 147 900 |
2.0002 |
ЭКО, включая лекарственное обеспечение |
196 000 |
2.0003 |
Повторное экстракорпоральное оплодотворение |
135 600 |
2.0004 |
ЭКО в естественном цикле |
79 000 |
2.0005 |
Искусственная инсеминация |
21 500 |
2.0006 |
ЭКО с программой суррогатного материнства |
155 000 |
2.0007 |
Программа Отсроченное материнство ЭТАП I |
98 500 |
2.0008 |
Программа Отсроченное материнство ЭТАП l l |
130 000 |
2.0009 |
Программа по сохранению фертильности при онкологических заболеваниях |
75 000 |
2.0010 |
Программа по сохранению фертильности при онкологических заболеваниях. В естественном цикле |
67 000 |
3. Оплодотворение |
||
3.0001 | Оплодотворение методом ИКСИ | 40 000 |
3.0002 | ПИКСИ | 11 000 |
3.0003 | Оплодотворение методом ИКСИ в естественном цикле | 18 500 |
4. Культивирование |
||
4.0004 | Культивирование эмбрионов | 30 000 |
4.0005 | Культивирование эмбрионов в естественном цикле | 14 700 |
5. Хетчинг |
||
5.0001 | Хетчинг | 7 600 |
6. Перенос эмбрионов |
||
6.0001 | Культивирование и перенос размороженных эмбрионов | 41 000 |
6.0002 | Расконсервация эмбрионов, ооцитов и бластоцист | 21 600 |
6.0003 | Расконсервация примордиальных фолликулов | 13 000 |
7. Биопсия |
||
7.0001 | Биопсия трофэктодермы 1 эмбриона | 19 000 |
7.0002 | Биопсия трофэктодермы 2 эмбриона | 24 000 |
7.0003 | Биопсия трофэктодермы 3 эмбриона | 31 500 |
7.0004 | Биопсия трофэктодермы 4 эмбриона | 36 500 |
7.0005 | Биопсия трофэктодермы 5-8 эмбрионов | 46 500 |
7.0006 | Биопсия трофэктодермы 9 и более эмбрионов | 62 500 |
8. Криоконсервация, витрификация, хранение |
||
8.0001 | Последующее хранение криоконсервированных эмбрионов (в год) | 10 000 |
8.0002 | Криоконсервация спермы | 8 900 |
8.0003 | Хранение биологического материала (до 1 месяца) | 1 100 |
8.0004 | Хранение биологического материала (до 6 месяцев) | 6 000 |
8.0005 | Хранение криоконсервированной спермы (до 1 года) | 10 000 |
8.0006 | Криоконсервация примордиальных фолликулов | 45 000 |
8.0007 | Последующее хранение примордиальных фолликулов (в год) | 10 000 |
8.0008 | Витрификация ооцитов | 25 000 |
8.0009 | Последующее хранение криоконсервированных ооцитов (в год) | 10 000 |
8.0010 | Витрификация ооцитов в естественном цикле | 17 900 |
8.0011 | Криоконсервация (в т.ч. методом витрификации) эмбриона в естественном цикле | 18 000 |
8.0012 | Криоконсервация (в т.ч. методом витрификации эмбрионов (бластоцист)) до 4 криотопов | 25 700 |
8.0013 | Криоконсервация (в т.ч. методом витрификации эмбрионов (бластоцист)) на 5 криотопах | 29 000 |
8.0014 | Криоконсервация (в т.ч. методом витрификации эмбрионов (бластоцист)) на 6 криотопах | 32 000 |
8.0015 | Криоконсервация (в т.ч. методом витрификации эмбрионов (бластоцист)) на 7 криотопах | 35 100 |
8.0016 | Криоконсервация (в т.ч, методом витрификации эмбрионов (бластоцист)) на 8 криотопах | 38 100 |
8.0017 | Криоконсервация (в т.ч. методом витрификации эмбрионов (бластоцист)) на 9 криотопах | 44 500 |
8.0018 | Криоконсервация (в т,ч. методом витрификации эмбрионов (бластоцист)) на 10 криотопах | 47 500 |
8.0019 | Криоконсервация (в т.ч. методом витрификации эмбрионов (бластоцист)) на 11 криотопах | 50 500 |
8.0020 | Криоконсервация (в т,ч. методом витрификации эмбрионов (бластоцист)) более 12 криотопов | 53 500 |
9. Донорские программы |
||
09.0001 | Персонифицированный подбор донора для пациентов клиники Сканферт | 49 000 |
09.0002 | Персонифицированный подбор донора для пациентов других клиник | 189 000 |
09.0003 | Доплата при выборе донора с повышенной категории | 72 000 |
09.0004 | Доплата при привлечении в программу иногороднего донора | 144 000 |
09.0005 | Сперма донора | 12 000 |
09.0006 | Использование витрифицированных ооцитов (один) | 22 000 |
09.0007 | Донорская программа (менее 12 ооцитов) | 308 000 |
09.0008 | Донорская программа (более 12 ооцитов) | 348 000 |
10. Исследование спермы |
||
10.0001 | Комплексное исследование спермы (спермограмма, морфология и MAR тест) | 3 300 |
10.0002 | Комплексное исследование спермы (спермограмма, морфология по Крюгеру) | 2 700 |
10.0003 | Комплексное исследование спермы (спермограмма, MAR тест) | 2 300 |
10.0004 | Химико-микроскопическое исследование спермы (спермограмма) | 1 600 |
10.0005 | тест НВА | 3 700 |
10.0006 | Тест на жизнеспособность сперматозоидов | 3 100 |
10.0007 | Исследование тестикулярного биоптата | 4 900 |
10.0008 | Посткоитальный тест | 1 250 |
10.0009 | Морфологический отбор сперматозоидов для проведения ИКСИ | 45 500 |
10.0010 | Исследование эякулята на антиспермальные антитела (MAR тест) | 1 500 |
11. УЗИ |
||
11.0001 | УЗИ органов малого таза | 1 800 |
12. Генетика |
||
12.0001 | Преимплантационное генетическое тестирование на хромосомные аномалии (ПГТ-А) методом (NGS) - 1 эмбрион | 23 500 |
13. Транспортировка биоматериала |
||
13.0010 | Транспортировка биологических материалов (ооцитов, спермы, эмбрионов) в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 3 500 |
13.0011 | Транспортировка биологических материалов (ооцитов, спермы, эмбрионов) из Москвы в Санкт-Петербург | 4 500 |